Ever need to know what ride that wageslave was driving?
Triple-A Prefix
Roll d6:
1 | Ares |
2 | Aztechnology |
3 | Renraku |
4 | Saeder-Krupp |
5 | Wuxing |
6 | Horizon |
Subsidiary Suffix
Roll d666:
111 | Almac |
112 | Alternative Cars |
113 | Anteros |
114 | Arash |
115 | Ariel |
116 | Ascari |
121 | Aston Martin |
122 | BAC |
123 | Bentley |
124 | Fraser |
125 | TVR |
126 | UEV |
131 | Ultima |
132 | A.D. Tramontana |
133 | AC Propulsion |
134 | Acura |
135 | Africa Optimal Energy |
136 | Africa Perana |
141 | Africa Uri |
142 | Alfa Romeo |
143 | Amuza |
144 | Arrinera |
145 | ASL |
146 | Asterio |
151 | Audi |
152 | Bajaj |
153 | Beijing Automobile Works |
154 | BMW |
155 | Bolloré |
156 | Bolwell |
161 | Brilliance / HuaChen |
162 | Bristol |
163 | British Leyland |
164 | BRM Buggy |
165 | Brooke |
166 | Buick |
211 | Cadillac |
212 | Caparo |
213 | Commuter Cars |
214 | De La Chapelle |
215 | DS Automobiles |
216 | Dynasti Electric Car |
221 | Egy-Tech Engineering |
222 | Electric Raceabout |
223 | Elfin |
224 | Emgrand |
225 | Englon |
226 | Equus |
231 | Eterniti |
232 | Etox |
233 | Exagon |
234 | Faralli & Mazzanti |
235 | FAW |
236 | Ferrari |
241 | Fiat |
242 | Fisker |
243 | Foday |
244 | Force |
245 | Ford |
246 | Fornasari |
251 | GAC Group |
252 | Galpin |
253 | Geely |
254 | Gibbs |
255 | Gillet |
256 | Ginetta |
261 | GMC |
262 | Gonow |
263 | Great Wall |
264 | GreenTech Automotive |
265 | Grinnall |
266 | GTA Motor |
311 | Gumpert |
312 | Hennessey |
313 | Hero |
314 | Hindustan |
315 | Holden |
316 | Honda |
321 | Hongqi |
322 | Hradyesh |
323 | HTT Technologies |
324 | Hulme |
325 | ICML |
326 | IFR |
331 | Imperia |
332 | Infiniti |
333 | Invicta |
334 | Iran Khodro |
335 | Isdera |
336 | Isuzu |
341 | IVM |
342 | JAC |
343 | Jaguar |
344 | Jeep |
345 | Jensen Motors |
346 | Jetcar |
351 | Jonway |
352 | JOSS |
353 | Kantanka |
354 | Karma |
355 | Kiat |
356 | Kish Khodro |
361 | Koenigsegg |
362 | Korea Genesis |
363 | Korea Hyundai |
364 | Korea Kia |
365 | Korea Proto |
366 | Korea Ssangyong |
411 | Korres |
412 | KTM |
413 | Lada |
414 | Lamborghini |
415 | Lancia |
416 | Land Rover |
421 | Landwind |
422 | Lanka Micro |
423 | Laraki |
424 | LeBlanc |
425 | Leitch |
426 | Leopard |
431 | Lexus |
432 | Lifan |
433 | Lightning |
434 | Li-ion |
435 | Lincoln |
436 | Lister |
441 | Lobini |
442 | Local Motors |
443 | Lotec |
444 | Lotus Cars |
445 | Lucra Cars |
446 | Luxgen |
451 | Mahindra |
452 | Marussia |
453 | Maruti Suzuki |
454 | Maserati |
455 | Mastretta |
456 | Mazda |
461 | McLaren |
462 | Mercedes-Benz |
463 | MG |
464 | MINI |
465 | Mitsubishi |
466 | Mitsuoka |
511 | Morgan |
512 | Mullen |
513 | Mycar |
514 | Nissan |
515 | Noble |
516 | Nota |
521 | Opel |
522 | Orca |
523 | P.G.O. |
524 | Pagani |
525 | Panhard |
526 | Panoz Panoz |
531 | Perodua |
532 | Peugeot |
533 | Plymouth |
534 | Polarsun |
535 | Porsche |
536 | Proton |
541 | Puritalia |
542 | Qoros |
543 | Qvale |
544 | Radical |
545 | Reliant |
546 | Renault |
551 | Republic Kaipan |
552 | Republic Škoda |
553 | Reva |
554 | Rimac |
555 | Rinspeed |
556 | Roding |
561 | Roewe |
562 | Rolls-Royce |
563 | Rossin-Bertin |
564 | Rossion |
565 | Rover |
566 | SAIC-GM-Wuling |
611 | SAIPA |
612 | Saker |
613 | Saleen |
614 | Samsung |
615 | San |
616 | Sbarro |
621 | Scion |
622 | SEAT |
623 | Shanghai Maple |
624 | SIN |
625 | Smart |
626 | Spada Vetture Sport |
631 | Spyker |
632 | SSC North |
633 | Street & Technology |
634 | Subaru |
635 | Suzuki |
636 | Tanom Tanom |
641 | Tata |
642 | Tauro |
643 | Tawon Cars |
644 | TD Cars |
645 | Tesla Tesla |
646 | Thai Rung |
651 | Toyota |
652 | Trekka Trekka |
653 | Trident Trident |
654 | Troller |
655 | Trumpchi |
656 | Tushek |
661 | TVS |
662 | UMM |
663 | Vauxhall Motors |
664 | Vector |
665 | Vencer |
666 | Venirauto |
Type
Roll d6:
1 | Hatchback |
2 | Sedan |
3 | MPV |
4 | SUV |
5 | Coupe |
6 | Convertible |